KOKOTAULUKKO
CANADA/USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
SUOMI/GERMANY | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
S=34-36 | M=36-38 | L=38-40 | XL=40-42 | XXL=42-44 | ||||||
YMPÄRYSMITAT: | ||||||||||
RINTA cm | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
VYÖTÄRÖ cm | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 75 | 78,5 | 83 | 89 | 93 | 99 |
LANTIO cm | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
FRANK LYMAN:N ILMOITTAMAT KOOT. MIKÄLI HALUAT VARMISTUA KOOSTASI. OLE YHTEYDESSÄ SUSANNEEN. |
|